21 lượt xem
Hai mẫu máy chiếu thông minh nổi bật của hãng JMGO trong dòng sản phẩm N3 seri có mức giá khác biệt và ngoại hình tương đối giống nhau, vậy Jmgo N3 khác biệt N3 se những gì mà giá lại chênh cả chục triệu vậy, Chúng ta hãy xem xét bảng So sánh máy chiếu JMGO N3 SE và JMGO N3 4K dưới đây nhé.

| Đặc điểm | JMGO N3 SE Price: 799$ | JMGO N3 – 4K Price: 1129$ |
| Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080p) | 4K UHD (3840 x 2160p) |
| Nguồn sáng / Công nghệ | Triple Laser (MALC 3.0) | Triple Laser (MALC 3.0) |
| Độ sáng | 1,700 ISO Lumens | 1,800 ISO Lumens |
| Tỷ lệ tương phản | 15,000:1 | 1,600:1 (hoặc tùy biến cao hơn) |
| Kích cỡ màn hình | 30-200 inch | 80-300 inch |
| Dải màu | 110% BT.2020 (Δ E < 1) | 110% BT.2020 (Δ E < 0.85) |
| Thu phóng (Zoom) | Không có zoom quang học / Kỹ thuật số | Có zoom quang học 1.0 – 1.3x |
| Thiết kế chân đế | Chân đế Gimbal tích hợp (nghiêng 127°) | Chân đế Gimbal linh hoạt (xoay 360°, nghiêng 160°) |
| Hệ điều hành | Google TV (có Netflix tích hợp) | Google TV (có Netflix tích hợp) |
| Âm thanh | Loa kép 5W x2 (Tổng 10W) | Loa kép 10W x2 (Tổng 20W) |
| RAM / Bộ nhớ trong | 2 GB RAM / 32 GB ROM | 2 GB RAM / 32 GB ROM |
| Trọng lượng | Khoảng 1.8 kg (Gọn nhẹ hơn) | Khoảng 3.8 kg |
| Xem thêm chi tiết | https://jmgo.com.vn/san-pham/may-chieu-jmgo-n3-se-thong-minh-voi-nguon-sang-laser/ | https://jmgo.com.vn/san-pham/may-chieu-jmgo-n3-laser/ |
Dựa vào bảng so sánh thông số kĩ thuật trên chúng ta đưa ra những điểm khác biệt cốt lõi sau